安否確認・生活相談サービスがついたバリアフリー対応の賃貸住宅です。
居住者のニーズに応じて食事提供・訪問介護などのサービスも受けることができ、安心・安全で快適な生活をサポート致します。
ご入居いただける方
365日スタッフが健康状態を確認します。また、専門のスタッフも常駐し様々なご相談に応じます。
旬の食材も使用し栄養バランスのよい食事を提供します。ご入居者の身体状況に合わせて随時対応します。
併設の訪問介護事業所のサービスを利用できます。
隣接する、いでクリニックで通院透析が可能です。また緊急時は近隣医療機関の受診手配をします。
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
家賃 | 67,500 円/月 | 18.14㎡、トイレ、洗面台収納付き、12室 |
68,400円/月 | 18.38㎡、トイレ、洗面台収納付き、2室 | |
69,400円/月 | 18.64㎡、トイレ、洗面台収納付き、4室 | |
敷金 | 70,000円/月 | 家賃の約1ヶ月分 |
共益費 | 16,500円/月 | ①建物にかかる軽微な保守費用②建物に付属する空調・電気・給排水設備等の保守費用③洗濯機使用料④Wifi使用料 |
水光熱費 | 実費 | 居室内の水道・電気メーターを基に請求となります。 |
基本サービス | 25,300円/月 | ①状況把握(安否確認)②生活相談 日常生活をおくる中でお困りのことや、ご不安なことについて職員がご相談に応じます。③生活補助 宅配便や郵便物をお預かりし、お渡しいたします。 ④緊急対応 居室に設置している緊急通報ボタンを押していただくとスタッフが駆け付けます。⑤保守点検 居室エアコンの年2回のお掃除。電球交換の代行など※詳細は重要事項説明書でご説明いたします。 |
食事提供(※選択サービス) | 50,100円/月 | 朝食:330円 |
昼食:670円 | ||
夕食:670円 | ||
月額計 | 159,400円/月~161,300円/月 |
※食事は1ヶ月を30日として算定しています。